AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | โคโลราโดแรพิดส์ II | นอร์ทเท็กซัสเอสซี | เสมอ | โคโลราโดแรพิดส์ II | |
![]() | 31.40% | 45.19% | 23.41% | 68.6% | 54.81% | 76.59% |
![]() | 67.25% | 56.73% | 76.02% | 67.25% | 56.73% | 76.02% |
![]() | 34.30% | 27.40% | 38.30% | 68.6% | 54.81% | 76.59% |
![]() | 63.47% | 70.96% | 65.57% | 73.05% | 58.08% | 68.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.68 |
|
0.80 1.13 |
2.81 2.29 |
3.60 3.54 |
1.93 2.31 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.65 |
|
0.82 1.20 |
2.71 2.32 |
3.90 3.90 |
2.02 2.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.37 |
3.70 3.80 |
2.05 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.66 |
|
0.83 1.21 |
2.71 2.32 |
3.90 3.90 |
2.02 2.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
1.03 0.97 |
2.25 2.35 |
3.50 3.75 |
2.60 2.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.65 |
|
1.01 1.20 |
2.70 2.32 |
3.90 3.90 |
2.01 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.97 0.91 |
2.70 2.38 |
3.90 3.90 |
2.15 2.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.67 |
|
1.00 1.14 |
2.83 2.34 |
3.75 3.65 |
2.00 2.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.67 |
|
1.00 1.14 |
2.83 2.34 |
3.75 3.65 |
2.00 2.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
|
0.70 0.90 |
2.50 2.45 |
3.35 3.80 |
2.30 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.50 0.50 |
|
1.30 1.30 |
2.60 2.40 |
3.35 3.85 |
2.40 2.40 |
นอร์ทเท็กซัสเอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคโลราโดแรพิดส์ II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |